Manosque, Digne-les-Bains, Sisteron, Oraison… : le loyer d'annonce au m² des appartements et des maisons, avec sa fourchette, d'après la Carte des loyers 2025.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, pour un logement type. Le loyer d'un bien précis dépend de son étage, de son état, de son DPE et de son quartier.
Par ordre alphabétique, en € par m² charges comprises. « ≈ » : commune estimée sur des communes voisines ; « — » : pas d'estimation assez fiable.
| Commune | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Aiglun 04510 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Allemagne-en-Provence 04500 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Allons 04170 | ≈ 9,9 € | ≈ 7,6 € |
| Allos 04260 | 13,6 € | ≈ 7,6 € |
| Angles 04170 | ≈ 9,9 € | ≈ 7,6 € |
| Annot 04240 | ≈ 11,3 € | ≈ 7,6 € |
| Archail 04420 | ≈ 11,1 € | ≈ 8,5 € |
| Aubenas-les-Alpes 04110 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Aubignosc 04200 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,7 € |
| Authon 04200 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,2 € |
| Auzet 04140 | ≈ 10,0 € | ≈ 10,2 € |
| Banon 04150 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Barcelonnette 04400 | 10,9 € | ≈ 9,5 € |
| Barles 04140 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,2 € |
| Barras 04380 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Barrême 04330 | ≈ 11,0 € | ≈ 7,6 € |
| Bayons 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Beaujeu 04420 | ≈ 12,0 € | ≈ 8,5 € |
| Beauvezer 04370 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Bellaffaire 04250 | ≈ 11,5 € | ≈ 10,0 € |
| Bevons 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 10,2 € |
| Beynes 04270 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,5 € |
| Blieux 04330 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,7 € |
| Bras-d'Asse 04270 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Braux 04240 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,9 € |
| Brunet 04210 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,4 € |
| Castellane 04120 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Castellet-lès-Sausses 04320 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,9 € |
| Céreste-en-Luberon 04280 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,8 € |
| Champtercier 04660 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 | 10,7 € | 11,2 € |
| Châteaufort 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Châteauneuf-Miravail 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,7 € |
| Châteauredon 04270 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,5 € |
| Chaudon-Norante 04330 | ≈ 11,0 € | ≈ 7,6 € |
| Clamensane 04250 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,2 € |
| Claret 05110 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,0 € |
| Clumanc 04330 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Colmars 04370 | ≈ 12,0 € | ≈ 7,6 € |
| Corbières-en-Provence 04220 | ≈ 12,5 € | ≈ 11,2 € |
| Cruis 04230 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Curbans 05110 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,2 € |
| Curel 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Dauphin 04300 | ≈ 13,3 € | ≈ 11,8 € |
| Demandolx 04120 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,0 € |
| Digne-les-Bains 04000 | 13,3 € | 11,0 € |
| Draix 04420 | ≈ 11,1 € | ≈ 8,5 € |
| Enchastrayes 04400 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| Entrages 04000 | ≈ 11,1 € | ≈ 8,5 € |
| Entrepierres 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Entrevaux 04320 | ≈ 11,3 € | ≈ 7,6 € |
| Entrevennes 04700 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Esparron-de-Verdon 04800 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Estoublon 04270 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,7 € |
| Faucon-de-Barcelonnette 04400 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,9 € |
| Faucon-du-Caire 04250 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,9 € |
| Fontienne 04230 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Forcalquier 04300 | 13,5 € | ≈ 9,4 € |
| Ganagobie 04310 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,4 € |
| Gigors 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,0 € |
| Gréoux-les-Bains 04800 | 13,0 € | 14,0 € |
| Hautes-Duyes 04380 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Jausiers 04850 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| L'Escale 04160 | 10,0 € | 9,7 € |
| L'Hospitalet 04150 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| La Brillanne 04700 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| La Condamine-Châtelard 04530 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| La Garde 04120 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,0 € |
| La Javie 04000 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,9 € |
| La Motte-du-Caire 04250 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| La Mure-Argens 04170 | ≈ 12,0 € | ≈ 7,6 € |
| La Palud-sur-Verdon 04120 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,7 € |
| La Robine-sur-Galabre 04000 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| La Rochegiron 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,4 € |
| La Rochette 06260 | ≈ 11,3 € | ≈ 18,8 € |
| Lambruisse 04170 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Lardiers 04230 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,4 € |
| Le Brusquet 04420 | ≈ 12,0 € | ≈ 8,5 € |
| Le Caire 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,2 € |
| Le Castellard-Mélan 04380 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Le Castellet 04700 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,4 € |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Le Fugeret 04240 | ≈ 12,0 € | ≈ 7,6 € |
| Le Lauzet-Ubaye 04340 | ≈ 11,5 € | ≈ 9,9 € |
| Le Vernet 04140 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,5 € |
| Les Mées 04190 | 10,1 € | 10,4 € |
| Les Omergues 04200 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Les Thuiles 04400 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,9 € |
| Limans 04300 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Lurs 04700 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Majastres 04270 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,7 € |
| Malijai 04350 | 10,0 € | 10,8 € |
| Mallefougasse-Augès 04230 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,7 € |
| Mallemoisson 04510 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Mane 04300 | 12,1 € | ≈ 11,2 € |
| Manosque 04100 | 14,7 € | 13,5 € |
| Marcoux 04420 | ≈ 12,0 € | ≈ 8,5 € |
| Méailles 04240 | ≈ 9,9 € | ≈ 7,6 € |
| Melve 04250 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,2 € |
| Méolans-Revel 04340 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,9 € |
| Mézel 04270 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,5 € |
| Mirabeau 04510 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Mison 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,2 € |
| Montagnac-Montpezat 04500 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Montclar 04140 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Montfort 04600 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,4 € |
| Montfuron 04110 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,2 € |
| Montjustin 04110 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,8 € |
| Montlaux 04230 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Montsalier 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Moriez 04170 | ≈ 9,9 € | ≈ 7,6 € |
| Moustiers-Sainte-Marie 04360 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Nibles 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Niozelles 04300 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,4 € |
| Noyers-sur-Jabron 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Ongles 04230 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Oppedette 04110 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Oraison 04700 | 13,2 € | 11,6 € |
| Peipin 04200 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Peyroules 04120 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,0 € |
| Peyruis 04310 | 10,3 € | ≈ 9,4 € |
| Piégut 05130 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,0 € |
| Pierrerue 04300 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Pierrevert 04860 | 12,8 € | 12,9 € |
| Pontis 05160 | ≈ 11,5 € | ≈ 9,9 € |
| Prads-Haute-Bléone 04420 | ≈ 12,0 € | ≈ 8,5 € |
| Puimichel 04700 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Puimoisson 04410 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Quinson 04500 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,1 € |
| Redortiers 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,4 € |
| Reillanne 04110 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,8 € |
| Revest-des-Brousses 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Revest-du-Bion 04150 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Revest-Saint-Martin 04230 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Riez 04500 | 11,6 € | ≈ 9,7 € |
| Rougon 04120 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,7 € |
| Roumoules 04500 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-André-les-Alpes 04170 | 12,1 € | ≈ 11,0 € |
| Saint-Benoît 04240 | ≈ 11,3 € | ≈ 7,6 € |
| Saint-Étienne-les-Orgues 04230 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Saint-Geniez 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Jacques 04330 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Saint-Jeannet 04270 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,5 € |
| Saint-Julien-d'Asse 04270 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Julien-du-Verdon 04170 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Saint-Jurs 04410 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Laurent-du-Verdon 04500 | ≈ 11,8 € | ≈ 10,1 € |
| Saint-Lions 04330 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Saint-Maime 04300 | ≈ 13,3 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Martin-de-Brômes 04800 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Martin-les-Eaux 04300 | ≈ 13,3 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Martin-lès-Seyne 04140 | ≈ 11,5 € | ≈ 9,9 € |
| Saint-Michel-l'Observatoire 04870 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,8 € |
| Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| Saint-Pierre 06260 | ≈ 11,6 € | ≈ 7,6 € |
| Saint-Pons 04400 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,9 € |
| Saint-Vincent-sur-Jabron 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Sainte-Croix-à-Lauze 04110 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Sainte-Croix-du-Verdon 04500 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,7 € |
| Sainte-Tulle 04220 | 11,6 € | 12,3 € |
| Salignac 04290 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Saumane 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,4 € |
| Sausses 04320 | ≈ 11,3 € | ≈ 7,6 € |
| Selonnet 04140 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Senez 04270 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,7 € |
| Seyne 04140 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Sigonce 04300 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,4 € |
| Sigoyer 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Simiane-la-Rotonde 04150 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,1 € |
| Sisteron 04200 | 9,8 € | 11,6 € |
| Soleilhas 04120 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Sourribes 04290 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Tartonne 04330 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Thèze 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 10,2 € |
| Thoard 04380 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Thorame-Basse 04170 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Thorame-Haute 04170 | ≈ 12,0 € | ≈ 7,6 € |
| Turriers 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Ubaye-Serre-Ponçon 04340 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,9 € |
| Ubraye 04240 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Uvernet-Fours 04400 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,9 € |
| Vachères 04110 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Val d'Oronaye 04530 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| Val-de-Chalvagne 04320 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Valavoire 04250 | ≈ 9,9 € | ≈ 10,2 € |
| Valbelle 04200 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Valensole 04210 | 11,7 € | 10,1 € |
| Valernes 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Vaumeilh 04200 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,7 € |
| Venterol 05130 | ≈ 11,3 € | ≈ 9,9 € |
| Verdaches 04140 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,9 € |
| Vergons 04170 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Villars-Colmars 04370 | ≈ 11,1 € | ≈ 7,6 € |
| Villemus 04110 | ≈ 13,3 € | ≈ 11,8 € |
| Villeneuve 04180 | ≈ 11,8 € | 12,5 € |
| Volonne 04290 | 9,6 € | ≈ 9,4 € |
| Volx 04130 | 14,4 € | 12,4 € |
Source : Carte des loyers 2025, ministère du Logement, Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Information indicative.
À voir aussi : les communes en zone tendue dans les Alpes-de-Haute-Provence, où s’applique la taxe sur les logements vacants ; la zone A/B/C de chaque commune, qui ouvre l'accès aux aides au logement ; les risques de chaque commune, à déclarer dans l'état des risques du bail.
Dans Logio, la fiche de votre bien situe votre loyer face à cette estimation, à partir de sa commune et de sa surface. Quittances, révision à l'IRL et rappels se font ensuite tout seuls. Sans limite de biens, sans engagement.