Pamiers, Foix, Saint-Girons, Lavelanet… : le loyer d'annonce au m² des appartements et des maisons, avec sa fourchette, d'après la Carte des loyers 2025.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, pour un logement type. Le loyer d'un bien précis dépend de son étage, de son état, de son DPE et de son quartier.
Par ordre alphabétique, en € par m² charges comprises. « ≈ » : commune estimée sur des communes voisines ; « — » : pas d'estimation assez fiable.
| Commune | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Aigues-Juntes 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Aigues-Vives 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Albiès 09310 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Aleu 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Alliat 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Allières 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Alos 09200 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Alzen 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Antras 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Appy 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,2 € |
| Arabaux 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Argein 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Arignac 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Arnave 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Arrien-en-Bethmale 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Arrout 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Artigat 09130 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Artigues 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,9 € |
| Artix 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Arvigna 09100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Ascou 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Aston 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,6 € |
| Aucazein 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Audressein 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Augirein 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Aulos-Sinsat 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Aulus-les-Bains 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Auzat 09220 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Ax-les-Thermes 09110 | 12,6 € | ≈ 8,6 € |
| Axiat 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Bagert 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Balacet 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Balaguères 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Barjac 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Baulou 09000 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Bédeilhac-et-Aynat 09400 | ≈ 8,6 € | ≈ 7,7 € |
| Bédeille 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Bélesta 09300 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,6 € |
| Belloc 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 7,8 € |
| Bénac 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Benagues 09100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Bénaix 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| Besset 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Bestiac 09250 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| Betchat 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Bethmale 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Bézac 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Biert 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Bompas 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Bonac-Irazein 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Bonnac 09100 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Bordes-Uchentein 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Bouan 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Boussenac 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Brassac 09000 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Brie 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,8 € |
| Burret 09000 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Buzan 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Cadarcet 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Calzan 09120 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Camarade 09290 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,9 € |
| Camon 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Campagne-sur-Arize 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Canté 09700 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,8 € |
| Capoulet-et-Junac 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Carcanières 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,9 € |
| Carla-Bayle 09130 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Carla-de-Roquefort 09300 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,2 € |
| Castelnau-Durban 09420 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Castéras 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Castex 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Castillon-en-Couserans 09800 | 9,4 € | ≈ 7,7 € |
| Caumont 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Caussou 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Caychax-et-Senconac 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,2 € |
| Cazals-des-Baylès 09500 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Cazaux 09120 | ≈ 9,2 € | ≈ 8,8 € |
| Cazavet 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Cazenave-Serres-et-Allens 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,2 € |
| Celles 09000 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,8 € |
| Cérizols 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Cescau 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Château-Verdun 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Clermont 09420 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,8 € |
| Contrazy 09230 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,9 € |
| Cos 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Couflens 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Coussa 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Coutens 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,9 € |
| Crampagna 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Dalou 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Daumazan-sur-Arize 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Dreuilhe 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,6 € |
| Dun 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,2 € |
| Durban-sur-Arize 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Durfort 09130 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Encourtiech 09200 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,9 € |
| Engomer 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Ercé 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Erp 09200 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Esclagne 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Escosse 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Esplas 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Esplas-de-Sérou 09420 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Eycheil 09200 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Fabas 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Ferrières-sur-Ariège 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Foix 09000 | 9,2 € | 9,5 € |
| Fornex 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Fougax-et-Barrineuf 09300 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Freychenet 09300 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,2 € |
| Gabre 09290 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Gajan 09190 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Galey 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Ganac 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 7,7 € |
| Garanou 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Gaudiès 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Génat 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Gestiès 09220 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Gourbit 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Gudas 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Ignaux 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Ilhat 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Illartein 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Illier-et-Laramade 09220 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Justiniac 09700 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,8 € |
| L'Aiguillon 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| L'Herm 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,2 € |
| L'Hospitalet-près-l'Andorre 09390 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| La Bastide-de-Besplas 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| La Bastide-de-Bousignac 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| La Bastide-de-Lordat 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| La Bastide-de-Sérou 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| La Bastide-du-Salat 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| La Bastide-sur-l'Hers 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,6 € |
| La Tour-du-Crieu 09100 | 12,0 € | 9,6 € |
| Labatut 09700 | ≈ 10,0 € | ≈ 9,8 € |
| Lacave 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Lacourt 09200 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Lagarde 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Lanoux 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Lapège 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Lapenne 09500 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Larbont 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Larcat 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Larnat 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Laroque-d'Olmes 09600 | 9,3 € | 7,0 € |
| Lasserre 09230 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Lassur 09310 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Lavelanet 09300 | 9,0 € | 7,8 € |
| Le Bosc 09000 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Le Carlaret 09100 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Le Fossat 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Le Mas-d'Azil 09290 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Le Peyrat 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,6 € |
| Le Pla 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,9 € |
| Le Port 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Le Puch 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,9 € |
| Le Vernet 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Léran 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Lercoul 09220 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Les Bordes-sur-Arize 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Les Cabannes 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Les Issards 09100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Les Pujols 09100 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Lescousse 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Lescure 09420 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Lesparrou 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,6 € |
| Leychert 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Lézat-sur-Lèze 09210 | 11,4 € | ≈ 9,8 € |
| Lieurac 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Limbrassac 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,2 € |
| Lissac 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,8 € |
| Lordat 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Lorp-Sentaraille 09190 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Loubaut 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Loubens 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Loubières 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Ludiès 09100 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Luzenac 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Madière 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 7,8 € |
| Malegoude 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 7,7 € |
| Malléon 09120 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Manses 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Massat 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Mauvezin-de-Prat 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Mauvezin-de-Sainte-Croix 09230 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,9 € |
| Mazères 09270 | 11,7 € | 8,3 € |
| Méras 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Mercenac 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Mercus-Garrabet 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Mérens-les-Vals 09110 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,6 € |
| Mérigon 09230 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,9 € |
| Miglos 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Mijanès 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 8,6 € |
| Mirepoix 09500 | 11,6 € | 8,5 € |
| Monesple 09130 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Montagagne 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Montaillou 09110 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| Montardit 09230 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,9 € |
| Montaut 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Montbel 09600 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,6 € |
| Montégut-en-Couserans 09200 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Montégut-Plantaurel 09120 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Montels 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Montesquieu-Avantès 09200 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Montfa 09350 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Montferrier 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Montgailhard 09330 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,8 € |
| Montgauch 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Montjoie-en-Couserans 09200 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Montoulieu 09000 | ≈ 8,6 € | ≈ 7,7 € |
| Montségur 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| Montseron 09240 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Moulin-Neuf 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Moulis 09200 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Nalzen 09300 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,2 € |
| Nescus 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,8 € |
| Niaux 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Orgeix 09110 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,6 € |
| Orgibet 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 8,6 € |
| Orlu 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,0 € |
| Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Orus 09220 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Oust 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Pailhès 09130 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Pamiers 09100 | 9,9 € | 9,4 € |
| Pech 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Péreille 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Perles-et-Castelet 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,6 € |
| Prades 09110 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,5 € |
| Pradettes 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Pradières 09000 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Prat-Bonrepaux 09160 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Prayols 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,5 € |
| Quérigut 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,0 € |
| Quié 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 7,7 € |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Raissac 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Régat 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Rieucros 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Rieux-de-Pelleport 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Rimont 09420 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Rivèrenert 09200 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Roquefixade 09300 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,2 € |
| Roquefort-les-Cascades 09300 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,2 € |
| Roumengoux 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Rouze 09460 | ≈ 9,2 € | ≈ 9,9 € |
| Sabarat 09350 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Saint-Amadou 09100 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-Bauzeil 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-Félix-de-Rieutord 09120 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-Félix-de-Tournegat 09500 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Saint-Girons 09200 | 9,3 € | 8,0 € |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,6 € |
| Saint-Jean-de-Verges 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,2 € |
| Saint-Jean-du-Castillonnais 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 8,6 € |
| Saint-Jean-du-Falga 09100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Saint-Lary 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Saint-Lizier 09190 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Saint-Martin-d'Oydes 09100 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,8 € |
| Saint-Martin-de-Caralp 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Saint-Michel 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Saint-Paul-de-Jarrat 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,5 € |
| Saint-Pierre-de-Rivière 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Saint-Quentin-la-Tour 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Saint-Quirc 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-Victor-Rouzaud 09100 | ≈ 9,2 € | ≈ 8,8 € |
| Saint-Ybars 09210 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Sainte-Croix-Volvestre 09230 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Sainte-Foi 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 7,7 € |
| Sainte-Suzanne 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Salsein 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,7 € |
| Saurat 09400 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Sautel 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 7,8 € |
| Saverdun 09700 | 12,2 € | 8,8 € |
| Savignac-les-Ormeaux 09110 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,6 € |
| Ségura 09120 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,2 € |
| Seix 09140 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Sentein 09800 | ≈ 8,7 € | ≈ 8,5 € |
| Sentenac-d'Oust 09140 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Sentenac-de-Sérou 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Serres-sur-Arget 09000 | ≈ 9,2 € | ≈ 8,8 € |
| Sieuras 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Siguer 09220 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Sor 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Sorgeat 09110 | ≈ 9,2 € | ≈ 8,5 € |
| Soueix-Rogalle 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Soula 09000 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,8 € |
| Soulan 09320 | ≈ 8,7 € | ≈ 7,7 € |
| Surba 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 7,7 € |
| Suzan 09240 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Tabre 09600 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Tarascon-sur-Ariège 09400 | 10,0 € | ≈ 7,7 € |
| Taurignan-Castet 09160 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Taurignan-Vieux 09190 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Teilhet 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Thouars-sur-Arize 09350 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,9 € |
| Tignac 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Tourtouse 09230 | ≈ 9,6 € | ≈ 7,9 € |
| Tourtrol 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Trémoulet 09700 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Troye-d'Ariège 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Unac 09250 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,6 € |
| Unzent 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Urs 09310 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Ussat 09400 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Ustou 09140 | ≈ 8,0 € | ≈ 7,7 € |
| Val-de-Sos 09220 | ≈ 8,0 € | ≈ 8,5 € |
| Vals 09500 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Varilhes 09120 | 10,0 € | 9,0 € |
| Vaychis 09110 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Vèbre 09310 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Ventenac 09120 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,2 € |
| Verdun 09310 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Vernajoul 09000 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,8 € |
| Vernaux 09250 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,5 € |
| Verniolle 09340 | ≈ 10,0 € | 8,9 € |
| Villeneuve 09800 | ≈ 9,2 € | ≈ 7,9 € |
| Villeneuve-d'Olmes 09300 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,2 € |
| Villeneuve-du-Latou 09130 | ≈ 11,2 € | ≈ 7,8 € |
| Villeneuve-du-Paréage 09100 | ≈ 11,8 € | ≈ 8,7 € |
| Vira 09120 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,2 € |
| Viviès 09500 | ≈ 9,5 € | ≈ 8,9 € |
Source : Carte des loyers 2025, ministère du Logement, Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Information indicative.
À voir aussi : les communes en zone tendue en Ariège, où s’applique la taxe sur les logements vacants ; la zone A/B/C de chaque commune, qui ouvre l'accès aux aides au logement ; les risques de chaque commune, à déclarer dans l'état des risques du bail.
Dans Logio, la fiche de votre bien situe votre loyer face à cette estimation, à partir de sa commune et de sa surface. Quittances, révision à l'IRL et rappels se font ensuite tout seuls. Sans limite de biens, sans engagement.