Bastia, Borgo, Corte, Biguglia… : le loyer d'annonce au m² des appartements et des maisons, avec sa fourchette, d'après la Carte des loyers 2025.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, pour un logement type. Le loyer d'un bien précis dépend de son étage, de son état, de son DPE et de son quartier.
Par ordre alphabétique, en € par m² charges comprises. « ≈ » : commune estimée sur des communes voisines ; « — » : pas d'estimation assez fiable.
| Commune | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Aghione 20270 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Aiti 20244 | ≈ 12,6 € | ≈ 9,7 € |
| Alando 20212 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Albertacce 20224 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Aléria 20270 | 12,6 € | ≈ 11,2 € |
| Algajola 20220 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Altiani 20251 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Alzi 20212 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Ampriani 20272 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Antisanti 20270 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,5 € |
| Aregno 20220 | ≈ 13,1 € | ≈ 12,4 € |
| Asco 20276 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Avapessa 20225 | ≈ 13,1 € | ≈ 12,4 € |
| Barbaggio 20253 | ≈ 13,8 € | ≈ 11,1 € |
| Barrettali 20228 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Bastia 20200 | 13,6 € | 12,5 € |
| Belgodère 20226 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Bigorno 20252 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Biguglia 20620 | 13,8 € | 12,3 € |
| Bisinchi 20235 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,7 € |
| Borgo 20290 | 13,7 € | 12,2 € |
| Brando 20222 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Bustanico 20212 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Cagnano 20228 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Calacuccia 20224 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Calenzana 20214 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Calvi 20260 | 15,6 € | ≈ 12,4 € |
| Cambia 20244 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Campana 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Campi 20270 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Campile 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Campitello 20252 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Canale-di-Verde 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Canari 20217 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Canavaggia 20235 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Carcheto-Brustico 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Carpineto 20229 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Carticasi 20244 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Casabianca 20237 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Casalta 20215 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Casamaccioli 20224 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Casanova 20250 | ≈ 14,6 € | ≈ 9,7 € |
| Casevecchie 20270 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,5 € |
| Castellare-di-Casinca 20213 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Castellare-di-Mercurio 20212 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Castello-di-Rostino 20235 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Castifao 20218 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Castiglione 20218 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Castineta 20218 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Castirla 20236 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Cateri 20225 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Centuri 20238 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Cervione 20221 | 12,3 € | ≈ 11,5 € |
| Chiatra 20230 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Chisa 20240 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Corbara 20220 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Corscia 20224 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Corte 20250 | 14,1 € | ≈ 9,7 € |
| Costa 20226 | ≈ 12,7 € | ≈ 9,7 € |
| Croce 20237 | ≈ 12,6 € | ≈ 9,7 € |
| Crocicchia 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Erbajolo 20212 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Érone 20244 | ≈ 12,6 € | ≈ 8,8 € |
| Ersa 20275 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Farinole 20253 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Favalello 20212 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,8 € |
| Felce 20234 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Feliceto 20225 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Ficaja 20237 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Focicchia 20212 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Furiani 20600 | 14,1 € | 12,5 € |
| Galéria 20245 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Gavignano 20218 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Ghisonaccia 20240 | 13,1 € | 13,4 € |
| Ghisoni 20227 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Giocatojo 20237 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,8 € |
| Giuncaggio 20251 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| L'Île-Rousse 20220 | 16,4 € | ≈ 9,7 € |
| La Porta 20237 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Lama 20218 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,7 € |
| Lano 20244 | ≈ 12,6 € | ≈ 8,8 € |
| Lavatoggio 20225 | ≈ 13,1 € | ≈ 12,4 € |
| Lento 20252 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,7 € |
| Linguizzetta 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,2 € |
| Loreto-di-Casinca 20215 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Lozzi 20224 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Lucciana 20290 | 13,8 € | 12,3 € |
| Lugo-di-Nazza 20240 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Lumio 20260 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Luri 20228 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Manso 20245 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Matra 20270 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Mausoléo 20259 | ≈ 13,1 € | ≈ 11,5 € |
| Mazzola 20212 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Meria 20287 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Moïta 20270 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Moltifao 20218 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Monacia-d'Orezza 20229 | ≈ 12,6 € | ≈ 8,8 € |
| Moncale 20214 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Monte 20290 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Montegrosso 20214 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Monticello 20220 | 15,0 € | ≈ 9,7 € |
| Morosaglia 20218 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Morsiglia 20238 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Muracciole 20219 | ≈ 14,6 € | ≈ 11,2 € |
| Murato 20239 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,7 € |
| Muro 20225 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Nessa 20225 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Nocario 20229 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Noceta 20242 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Nonza 20217 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Novale 20234 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Novella 20226 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Occhiatana 20226 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Ogliastro 20217 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Olcani 20217 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Oletta 20232 | 13,2 € | ≈ 11,1 € |
| Olmeta-di-Capocorso 20217 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Olmeta-di-Tuda 20232 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Olmi-Cappella 20259 | ≈ 13,1 € | ≈ 11,5 € |
| Olmo 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Omessa 20236 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Ortale 20234 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Ortiporio 20290 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,8 € |
| Palasca 20226 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Pancheraccia 20251 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Parata 20229 | ≈ 12,6 € | ≈ 8,8 € |
| Patrimonio 20253 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Penta-Acquatella 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Penta-di-Casinca 20213 | 13,0 € | 12,3 € |
| Perelli 20234 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Pero-Casevecchie 20230 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Pianello 20272 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Piano 20215 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Piazzali 20234 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Piazzole 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Pie-d'Orezza 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Piedicorte-di-Gaggio 20251 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Piedicroce 20229 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Piedigriggio 20218 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Piedipartino 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Pietra-di-Verde 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,2 € |
| Pietracorbara 20233 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Pietralba 20218 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,7 € |
| Pietraserena 20251 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Pietricaggio 20234 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Pietroso 20242 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Piève 20246 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Pigna 20220 | ≈ 12,7 € | ≈ 9,7 € |
| Pino 20228 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Piobetta 20234 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Pioggiola 20259 | ≈ 12,7 € | ≈ 11,5 € |
| Poggio-d'Oletta 20232 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Poggio-di-Nazza 20240 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Poggio-di-Venaco 20250 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Poggio-Marinaccio 20237 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,8 € |
| Poggio-Mezzana 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Polveroso 20229 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Popolasca 20218 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Porri 20215 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Prato-di-Giovellina 20218 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Prunelli-di-Casacconi 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Prunelli-di-Fiumorbo 20243 | 12,9 € | 13,2 € |
| Pruno 20213 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Quercitello 20237 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,8 € |
| Rapaggio 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Rapale 20246 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,7 € |
| Riventosa 20250 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Rogliano 20247 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,1 € |
| Rospigliani 20242 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Rusio 20244 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Rutali 20239 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Saint-Florent 20217 | 15,3 € | ≈ 9,7 € |
| Saliceto 20218 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| San-Damiano 20213 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| San-Gavino-d'Ampugnani 20213 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| San-Gavino-di-Tenda 20246 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| San-Giovanni-di-Moriani 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 8,8 € |
| San-Giuliano 20230 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| San-Lorenzo 20244 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| San-Martino-di-Lota 20200 | 16,7 € | ≈ 11,1 € |
| San-Nicolao 20230 | 12,8 € | ≈ 11,5 € |
| Sant'Andréa-di-Bozio 20212 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Sant'Andréa-di-Cotone 20221 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Sant'Antonino 20220 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Santa-Lucia-di-Moriani 20230 | 13,2 € | ≈ 11,5 € |
| Santa-Maria-di-Lota 20200 | 16,3 € | ≈ 11,1 € |
| Santa-Maria-Poggio 20221 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Santa-Reparata-di-Balagna 20220 | ≈ 12,7 € | ≈ 9,7 € |
| Santa-Reparata-di-Moriani 20230 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Santo-Pietro-di-Tenda 20217 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Santo-Pietro-di-Venaco 20250 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Scata 20213 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Scolca 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Sermano 20212 | ≈ 10,9 € | ≈ 8,8 € |
| Serra-di-Fiumorbo 20243 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Silvareccio 20215 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Sisco 20233 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Solaro 20240 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Sorbo-Ocagnano 20213 | 12,0 € | ≈ 8,8 € |
| Sorio 20246 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Soveria 20250 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Speloncato 20226 | ≈ 13,1 € | ≈ 9,7 € |
| Stazzona 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Taglio-Isolaccio 20230 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Talasani 20230 | ≈ 11,2 € | ≈ 11,5 € |
| Tallone 20270 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Tarrano 20234 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,5 € |
| Tomino 20248 | ≈ 15,1 € | ≈ 11,1 € |
| Tox 20270 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Tralonca 20250 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,7 € |
| Urtaca 20218 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,7 € |
| Valle-d'Alesani 20234 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Valle-d'Orezza 20229 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Valle-di-Campoloro 20221 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Valle-di-Rostino 20235 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,7 € |
| Vallecalle 20232 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Vallica 20259 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
| Velone-Orneto 20230 | ≈ 11,2 € | ≈ 8,8 € |
| Venaco 20231 | ≈ 14,6 € | ≈ 9,7 € |
| Ventiseri 20240 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Venzolasca 20215 | 11,9 € | ≈ 8,8 € |
| Verdèse 20229 | ≈ 12,6 € | ≈ 11,5 € |
| Vescovato 20215 | 13,7 € | ≈ 11,5 € |
| Vezzani 20242 | ≈ 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Vignale 20290 | ≈ 12,4 € | ≈ 8,8 € |
| Ville-di-Paraso 20279 | ≈ 12,7 € | ≈ 9,7 € |
| Ville-di-Pietrabugno 20200 | 14,7 € | ≈ 11,1 € |
| Vivario 20219 | ≈ 14,6 € | ≈ 11,2 € |
| Volpajola 20290 | ≈ 11,0 € | ≈ 8,8 € |
| Zalana 20272 | ≈ 10,9 € | ≈ 11,2 € |
| Zilia 20214 | ≈ 13,1 € | ≈ 12,4 € |
| Zuani 20272 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,5 € |
Source : Carte des loyers 2025, ministère du Logement, Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Information indicative.
À voir aussi : les communes en zone tendue en Haute-Corse, où, dans les grandes agglomérations, la hausse du loyer entre deux locataires est limitée à l'IRL ; la zone A/B/C de chaque commune, qui ouvre l'accès aux aides au logement ; les risques de chaque commune, à déclarer dans l'état des risques du bail.
Dans Logio, la fiche de votre bien situe votre loyer face à cette estimation, à partir de sa commune et de sa surface. Quittances, révision à l'IRL et rappels se font ensuite tout seuls. Sans limite de biens, sans engagement.