Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Valserhône, Ambérieu-en-Bugey… : le loyer d'annonce au m² des appartements et des maisons, avec sa fourchette, d'après la Carte des loyers 2025.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, pour un logement type. Le loyer d'un bien précis dépend de son étage, de son état, de son DPE et de son quartier.
Par ordre alphabétique, en € par m² charges comprises. « ≈ » : commune estimée sur des communes voisines ; « — » : pas d'estimation assez fiable.
| Commune | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 12,3 € | 10,8 € |
| Ambérieux-en-Dombes 01330 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Ambléon 01300 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,8 € |
| Ambronay 01500 | ≈ 10,2 € | ≈ 9,5 € |
| Ambutrix 01500 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,5 € |
| Andert-et-Condon 01300 | ≈ 13,3 € | ≈ 9,8 € |
| Anglefort 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,0 € |
| Apremont 01100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Aranc 01110 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,5 € |
| Arandas 01230 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Arbent 01100 | ≈ 8,7 € | ≈ 8,9 € |
| Arbigny 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 8,5 € |
| Arboys en Bugey 01300 | ≈ 13,3 € | ≈ 9,8 € |
| Argis 01230 | ≈ 8,8 € | ≈ 9,5 € |
| Armix 01510 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,0 € |
| Ars-sur-Formans 01480 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Artemare 01510 | ≈ 10,7 € | ≈ 10,4 € |
| Arvière-en-Valromey 01260 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,0 € |
| Asnières-sur-Saône 01570 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,7 € |
| Attignat 01340 | 11,3 € | ≈ 9,8 € |
| Bâgé-Dommartin 01380 | ≈ 10,6 € | 9,5 € |
| Bâgé-le-Châtel 01380 | 11,3 € | ≈ 9,2 € |
| Balan 01360 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,2 € |
| Baneins 01990 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,2 € |
| Béard-Géovreissiat 01460 | ≈ 10,0 € | ≈ 10,3 € |
| Beaupont 01270 | ≈ 9,0 € | ≈ 8,1 € |
| Beauregard 01480 | ≈ 12,5 € | ≈ 11,5 € |
| Béligneux 01360 | 15,6 € | ≈ 11,2 € |
| Belley 01300 | 11,7 € | 10,8 € |
| Belleydoux 01130 | ≈ 10,3 € | ≈ 8,9 € |
| Bellignat 01100 | 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Bénonces 01470 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Bény 01370 | ≈ 9,7 € | ≈ 9,8 € |
| Béréziat 01340 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Bettant 01500 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,5 € |
| Bey 01290 | ≈ 10,5 € | ≈ 11,4 € |
| Beynost 01700 | 14,1 € | 13,8 € |
| Billiat 01200 | ≈ 16,4 € | ≈ 19,4 € |
| Birieux 01330 | ≈ 11,9 € | ≈ 13,7 € |
| Biziat 01290 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Blyes 01150 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,2 € |
| Bohas-Meyriat-Rignat 01250 | ≈ 10,6 € | ≈ 10,3 € |
| Boissey 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Bolozon 01450 | ≈ 10,6 € | ≈ 10,3 € |
| Bouligneux 01330 | ≈ 11,0 € | ≈ 13,7 € |
| Bourg-en-Bresse 01000 | 12,0 € | 10,9 € |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,2 € |
| Boyeux-Saint-Jérôme 01640 | ≈ 8,8 € | ≈ 9,0 € |
| Boz 01190 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,7 € |
| Brégnier-Cordon 01300 | ≈ 11,3 € | ≈ 11,0 € |
| Brénod 01110 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Brens 01300 | ≈ 13,3 € | ≈ 12,4 € |
| Bresse Vallons 01340 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Bressolles 01360 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,2 € |
| Brion 01460 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Briord 01470 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,8 € |
| Buellas 01310 | ≈ 11,6 € | ≈ 10,3 € |
| Ceignes 01430 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Cerdon 01450 | ≈ 8,8 € | ≈ 8,9 € |
| Certines 01240 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,5 € |
| Cessy 01170 | 20,8 € | ≈ 22,5 € |
| Ceyzériat 01250 | 11,1 € | 9,4 € |
| Ceyzérieu 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,4 € |
| Chalamont 01320 | 10,6 € | ≈ 11,3 € |
| Chaleins 01480 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,5 € |
| Chaley 01230 | ≈ 8,8 € | ≈ 9,5 € |
| Challes-la-Montagne 01450 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Challex 01630 | 20,3 € | ≈ 19,0 € |
| Champagne-en-Valromey 01260 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,0 € |
| Champdor-Corcelles 01110 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,0 € |
| Champfromier 01410 | ≈ 10,3 € | ≈ 19,0 € |
| Chanay 01420 | ≈ 13,6 € | ≈ 19,4 € |
| Chaneins 01990 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,2 € |
| Chanoz-Châtenay 01400 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,3 € |
| Charix 01130 | ≈ 10,3 € | ≈ 8,9 € |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | ≈ 14,3 € | ≈ 13,5 € |
| Château-Gaillard 01500 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,5 € |
| Châtenay 01320 | ≈ 10,2 € | ≈ 11,3 € |
| Châtillon-la-Palud 01320 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,3 € |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 11,8 € | 12,4 € |
| Chavannes-sur-Reyssouze 01190 | ≈ 9,0 € | ≈ 9,7 € |
| Chaveyriat 01660 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Chazey-Bons 01300 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,8 € |
| Chazey-sur-Ain 01150 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,2 € |
| Cheignieu-la-Balme 01510 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,0 € |
| Chevillard 01430 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,9 € |
| Chevroux 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Chevry 01170 | 21,2 € | ≈ 22,5 € |
| Chézery-Forens 01200 | ≈ 11,4 € | ≈ 19,0 € |
| Civrieux 01390 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Cize 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Cleyzieu 01230 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,5 € |
| Coligny 01270 | 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Collonges 01550 | 18,2 € | ≈ 15,5 € |
| Colomieu 01300 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Conand 01230 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Condamine 01430 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,9 € |
| Condeissiat 01400 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,3 € |
| Confort 01200 | ≈ 16,4 € | ≈ 15,5 € |
| Confrançon 01310 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Contrevoz 01300 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Conzieu 01300 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Corbonod 01420 | ≈ 13,6 € | ≈ 19,4 € |
| Corlier 01110 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,0 € |
| Cormoranche-sur-Saône 01290 | ≈ 10,5 € | ≈ 11,4 € |
| Cormoz 01560 | ≈ 11,4 € | ≈ 7,1 € |
| Corveissiat 01250 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,9 € |
| Courmangoux 01370 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,9 € |
| Courtes 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Crans 01320 | ≈ 12,9 € | ≈ 13,7 € |
| Cressin-Rochefort 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,4 € |
| Crottet 01290 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Crozet 01170 | 23,4 € | ≈ 22,5 € |
| Cruzilles-lès-Mépillat 01290 | ≈ 10,5 € | ≈ 11,4 € |
| Culoz-Béon 01350 | 11,2 € | ≈ 9,0 € |
| Curciat-Dongalon 01560 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,1 € |
| Curtafond 01310 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Cuzieu 01300 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,4 € |
| Dagneux 01120 | 14,6 € | ≈ 13,7 € |
| Divonne-les-Bains 01220 | 27,8 € | 30,2 € |
| Dompierre-sur-Chalaronne 01400 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,4 € |
| Dompierre-sur-Veyle 01240 | ≈ 10,2 € | ≈ 11,3 € |
| Domsure 01270 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,1 € |
| Dortan 01590 | ≈ 8,7 € | ≈ 8,9 € |
| Douvres 01500 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,5 € |
| Drom 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,9 € |
| Druillat 01160 | ≈ 10,6 € | ≈ 11,3 € |
| Échallon 01130 | ≈ 10,3 € | ≈ 15,5 € |
| Échenevex 01170 | 25,1 € | 23,9 € |
| Évosges 01230 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,5 € |
| Faramans 01800 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Fareins 01480 | ≈ 11,5 € | ≈ 11,5 € |
| Farges 01550 | ≈ 17,6 € | ≈ 15,5 € |
| Feillens 01570 | 12,2 € | 10,2 € |
| Ferney-Voltaire 01210 | 26,1 € | ≈ 19,0 € |
| Flaxieu 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,4 € |
| Foissiat 01340 | 10,7 € | ≈ 9,8 € |
| Francheleins 01090 | ≈ 11,5 € | ≈ 11,2 € |
| Frans 01480 | ≈ 11,5 € | ≈ 12,6 € |
| Garnerans 01140 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,4 € |
| Genouilleux 01090 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,2 € |
| Géovreisset 01100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Gex 01170 | 21,2 € | 21,1 € |
| Giron 01130 | ≈ 10,3 € | ≈ 19,0 € |
| Gorrevod 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Grand-Corent 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Grièges 01290 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,2 € |
| Grilly 01220 | ≈ 24,4 € | ≈ 22,5 € |
| Groissiat 01100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Groslée-Saint-Benoit 01300 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Guéreins 01090 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,2 € |
| Haut Valromey 01260 | ≈ 13,6 € | ≈ 9,0 € |
| Hautecourt-Romanèche 01250 | ≈ 10,6 € | ≈ 10,3 € |
| Illiat 01140 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,4 € |
| Injoux-Génissiat 01200 | ≈ 13,6 € | ≈ 19,4 € |
| Innimond 01680 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Izenave 01430 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,0 € |
| Izernore 01580 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Izieu 01300 | ≈ 11,3 € | ≈ 11,0 € |
| Jassans-Riottier 01480 | 13,5 € | ≈ 11,5 € |
| Jasseron 01250 | ≈ 10,9 € | ≈ 10,3 € |
| Jayat 01340 | ≈ 11,4 € | ≈ 7,1 € |
| Journans 01250 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,5 € |
| Joyeux 01800 | ≈ 12,9 € | ≈ 13,7 € |
| Jujurieux 01640 | 9,3 € | ≈ 8,9 € |
| L'Abergement-Clémenciat 01400 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,4 € |
| L'Abergement-de-Varey 01640 | ≈ 10,2 € | ≈ 9,5 € |
| La Boisse 01120 | 13,7 € | ≈ 13,7 € |
| La Burbanche 01510 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,8 € |
| La Chapelle-du-Châtelard 01240 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,2 € |
| La Tranclière 01160 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,5 € |
| Labalme 01450 | ≈ 9,6 € | ≈ 8,9 € |
| Lagnieu 01150 | 12,0 € | 12,0 € |
| Laiz 01290 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,8 € |
| Lantenay 01430 | ≈ 9,6 € | ≈ 8,9 € |
| Lapeyrouse 01330 | ≈ 12,4 € | ≈ 13,7 € |
| Lavours 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,0 € |
| Le Montellier 01800 | ≈ 11,9 € | ≈ 13,7 € |
| Le Plantay 01330 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,3 € |
| Le Poizat-Lalleyriat 01130 | ≈ 10,4 € | ≈ 8,9 € |
| Léaz 01200 | ≈ 16,4 € | ≈ 15,5 € |
| Lélex 01410 | ≈ 11,4 € | ≈ 8,9 € |
| Lent 01240 | 10,8 € | ≈ 11,3 € |
| Les Neyrolles 01130 | 8,8 € | ≈ 8,9 € |
| Lescheroux 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Leyment 01150 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,3 € |
| Leyssard 01450 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Lhuis 01680 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,8 € |
| Lompnas 01680 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,8 € |
| Loyettes 01360 | 13,4 € | ≈ 11,4 € |
| Lurcy 01090 | ≈ 11,5 € | ≈ 11,5 € |
| Magnieu 01300 | ≈ 11,8 € | ≈ 10,4 € |
| Maillat 01430 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,9 € |
| Malafretaz 01340 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Mantenay-Montlin 01560 | ≈ 8,6 € | ≈ 7,1 € |
| Manziat 01570 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,2 € |
| Marboz 01851 | 9,6 € | ≈ 9,8 € |
| Marchamp 01680 | ≈ 11,7 € | ≈ 9,8 € |
| Marignieu 01300 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,8 € |
| Marlieux 01240 | 11,7 € | ≈ 11,3 € |
| Marsonnas 01340 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,2 € |
| Martignat 01100 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Massieux 01600 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Massignieu-de-Rives 01300 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,4 € |
| Matafelon-Granges 01580 | ≈ 10,6 € | ≈ 8,9 € |
| Meillonnas 01370 | ≈ 10,9 € | ≈ 10,3 € |
| Mérignat 01450 | ≈ 8,8 € | ≈ 9,0 € |
| Messimy-sur-Saône 01480 | ≈ 11,5 € | ≈ 11,5 € |
| Meximieux 01800 | 13,6 € | 11,1 € |
| Mézériat 01660 | 10,9 € | ≈ 7,1 € |
| Mijoux 01170 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,9 € |
| Mionnay 01390 | ≈ 15,0 € | ≈ 12,6 € |
| Miribel 01700 | 14,6 € | 12,7 € |
| Misérieux 01600 | ≈ 11,5 € | ≈ 12,6 € |
| Mogneneins 01140 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,4 € |
| Montagnat 01250 | ≈ 10,9 € | ≈ 10,3 € |
| Montagnieu 01470 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,8 € |
| Montanges 01200 | ≈ 16,4 € | ≈ 15,5 € |
| Montceaux 01090 | ≈ 11,5 € | ≈ 11,2 € |
| Montcet 01310 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Monthieux 01390 | ≈ 11,8 € | ≈ 13,7 € |
| Montluel 01120 | 13,3 € | ≈ 13,7 € |
| Montmerle-sur-Saône 01090 | 12,0 € | ≈ 11,2 € |
| Montracol 01310 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Montréal-la-Cluse 01460 | 10,9 € | ≈ 8,9 € |
| Montrevel-en-Bresse 01340 | 12,4 € | ≈ 7,1 € |
| Murs-et-Gélignieux 01300 | ≈ 13,3 € | ≈ 12,4 € |
| Nantua 01130 | 10,3 € | ≈ 8,9 € |
| Neuville-les-Dames 01400 | 9,9 € | ≈ 11,3 € |
| Neuville-sur-Ain 01160 | ≈ 9,7 € | ≈ 9,5 € |
| Neyron 01700 | 14,8 € | ≈ 13,8 € |
| Niévroz 01120 | ≈ 14,3 € | ≈ 13,5 € |
| Nivigne et Suran 01250 | ≈ 8,6 € | ≈ 7,9 € |
| Nivollet-Montgriffon 01230 | ≈ 8,8 € | ≈ 9,0 € |
| Nurieux-Volognat 01460 | ≈ 10,0 € | ≈ 10,3 € |
| Oncieu 01230 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,5 € |
| Ordonnaz 01510 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Ornex 01210 | 23,0 € | 20,7 € |
| Outriaz 01430 | ≈ 9,6 € | ≈ 8,9 € |
| Oyonnax 01100 | 12,0 € | 10,6 € |
| Ozan 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Parcieux 01600 | ≈ 13,4 € | ≈ 12,6 € |
| Parves et Nattages 01300 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,4 € |
| Péron 01630 | 21,0 € | 20,5 € |
| Péronnas 01960 | 12,1 € | ≈ 10,3 € |
| Pérouges 01800 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,2 € |
| Perrex 01540 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Peyriat 01430 | ≈ 10,0 € | ≈ 10,3 € |
| Peyrieu 01300 | ≈ 11,3 € | ≈ 11,0 € |
| Peyzieux-sur-Saône 01140 | ≈ 12,0 € | ≈ 11,4 € |
| Pirajoux 01270 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Pizay 01120 | ≈ 11,9 € | ≈ 11,2 € |
| Plagne 01130 | ≈ 10,4 € | ≈ 15,5 € |
| Plateau d'Hauteville 01110 | 10,1 € | ≈ 9,0 € |
| Polliat 01310 | 10,5 € | ≈ 9,8 € |
| Pollieu 01350 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,4 € |
| Poncin 01450 | 9,9 € | ≈ 8,9 € |
| Pont-d'Ain 01160 | 10,2 € | ≈ 9,5 € |
| Pont-de-Vaux 01190 | 11,2 € | ≈ 9,7 € |
| Pont-de-Veyle 01290 | 10,1 € | ≈ 9,2 € |
| Port 01460 | ≈ 10,4 € | ≈ 8,9 € |
| Pougny 01550 | ≈ 17,6 € | ≈ 19,0 € |
| Pouillat 01250 | ≈ 8,6 € | ≈ 7,9 € |
| Prémeyzel 01300 | ≈ 13,3 € | ≈ 11,0 € |
| Prémillieu 01110 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,8 € |
| Prévessin-Moëns 01280 | 24,6 € | 24,4 € |
| Priay 01160 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,5 € |
| Ramasse 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 10,3 € |
| Rancé 01390 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Relevant 01990 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,2 € |
| Replonges 01750 | 12,9 € | 10,3 € |
| Revonnas 01250 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,5 € |
| Reyrieux 01600 | ≈ 11,8 € | 12,9 € |
| Reyssouze 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Rignieux-le-Franc 01800 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Romans 01400 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,2 € |
| Rossillon 01510 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,0 € |
| Saint-Alban 01450 | ≈ 9,6 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-André-d'Huiriat 01290 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-André-de-Bâgé 01380 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,2 € |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | 14,3 € | ≈ 13,7 € |
| Saint-André-le-Bouchoux 01240 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,3 € |
| Saint-Bénigne 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 8,5 € |
| Saint-Bernard 01600 | ≈ 12,7 € | ≈ 12,7 € |
| Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 11,9 € | ≈ 9,5 € |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | 11,9 € | 11,9 € |
| Saint-Didier-d'Aussiat 01340 | ≈ 11,0 € | ≈ 7,1 € |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 | 10,1 € | ≈ 11,4 € |
| Saint-Éloi 01800 | ≈ 12,9 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Étienne-du-Bois 01370 | 10,7 € | ≈ 7,9 € |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 | ≈ 10,1 € | ≈ 11,4 € |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | 22,6 € | 22,8 € |
| Saint-Genis-sur-Menthon 01380 | ≈ 10,6 € | ≈ 7,1 € |
| Saint-Georges-sur-Renon 01400 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Germain-de-Joux 01130 | 12,3 € | ≈ 15,5 € |
| Saint-Germain-les-Paroisses 01300 | ≈ 12,0 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-Germain-sur-Renon 01240 | ≈ 11,0 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Jean-de-Gonville 01630 | 21,1 € | ≈ 19,0 € |
| Saint-Jean-de-Niost 01800 | ≈ 14,3 € | ≈ 13,5 € |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Saint-Jean-le-Vieux 01640 | 10,0 € | ≈ 9,5 € |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Jean-sur-Veyle 01290 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Saint-Julien-sur-Veyle 01540 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,4 € |
| Saint-Just 01250 | ≈ 10,9 € | ≈ 10,3 € |
| Saint-Laurent-sur-Saône 01750 | 12,4 € | ≈ 9,2 € |
| Saint-Marcel 01390 | ≈ 12,4 € | ≈ 13,7 € |
| Saint-Martin-de-Bavel 01510 | ≈ 10,7 € | ≈ 10,4 € |
| Saint-Martin-du-Frêne 01430 | ≈ 10,0 € | ≈ 8,9 € |
| Saint-Martin-du-Mont 01160 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,5 € |
| Saint-Martin-le-Châtel 01310 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,8 € |
| Saint-Maurice-de-Beynost 01700 | 13,6 € | ≈ 13,8 € |
| Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | ≈ 16,1 € | 12,0 € |
| Saint-Maurice-de-Rémens 01500 | ≈ 10,2 € | ≈ 11,3 € |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,1 € |
| Saint-Nizier-le-Désert 01320 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,3 € |
| Saint-Paul-de-Varax 01240 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,3 € |
| Saint-Rambert-en-Bugey 01230 | 9,5 € | ≈ 9,0 € |
| Saint-Rémy 01310 | ≈ 11,6 € | ≈ 10,3 € |
| Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,4 € |
| Saint-Sulpice 01340 | ≈ 11,4 € | ≈ 7,1 € |
| Saint-Trivier-de-Courtes 01560 | 8,8 € | ≈ 9,7 € |
| Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 | 11,8 € | ≈ 11,2 € |
| Saint-Vulbas 01150 | ≈ 14,3 € | ≈ 11,4 € |
| Sainte-Croix 01120 | ≈ 11,9 € | ≈ 13,7 € |
| Sainte-Euphémie 01600 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Sainte-Julie 01150 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,4 € |
| Sainte-Olive 01330 | ≈ 11,0 € | ≈ 13,7 € |
| Salavre 01270 | ≈ 9,0 € | ≈ 7,9 € |
| Samognat 01580 | ≈ 10,3 € | ≈ 8,9 € |
| Sandrans 01400 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,2 € |
| Sault-Brénaz 01150 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Sauverny 01220 | ≈ 20,0 € | ≈ 22,5 € |
| Savigneux 01480 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Ségny 01170 | 22,1 € | ≈ 22,5 € |
| Seillonnaz 01470 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Sergy 01630 | 23,6 € | ≈ 22,5 € |
| Sermoyer 01190 | ≈ 9,0 € | ≈ 8,1 € |
| Serrières-de-Briord 01470 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Serrières-sur-Ain 01450 | ≈ 10,6 € | ≈ 10,3 € |
| Servas 01960 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,3 € |
| Servignat 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 9,7 € |
| Seyssel 01420 | 12,6 € | ≈ 9,0 € |
| Simandre-sur-Suran 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,9 € |
| Sonthonnax-la-Montagne 01580 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,9 € |
| Souclin 01150 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,4 € |
| Sulignat 01400 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Surjoux-Lhopital 01420 | ≈ 13,6 € | ≈ 19,4 € |
| Talissieu 01510 | ≈ 10,7 € | ≈ 9,8 € |
| Tenay 01230 | 8,9 € | ≈ 9,5 € |
| Thil 01120 | ≈ 14,2 € | ≈ 13,5 € |
| Thoiry 01710 | 23,7 € | 22,2 € |
| Thoissey 01140 | 9,9 € | ≈ 11,4 € |
| Torcieu 01230 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,5 € |
| Tossiat 01250 | ≈ 10,9 € | ≈ 9,5 € |
| Toussieux 01600 | ≈ 11,8 € | ≈ 12,6 € |
| Tramoyes 01390 | ≈ 15,0 € | ≈ 13,7 € |
| Trévoux 01600 | 12,3 € | 11,0 € |
| Val-Revermont 01370 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,9 € |
| Valeins 01140 | ≈ 10,1 € | ≈ 11,4 € |
| Valromey-sur-Séran 01260 | ≈ 9,6 € | ≈ 9,8 € |
| Valserhône 01200 | 18,6 € | 15,6 € |
| Vandeins 01660 | ≈ 11,0 € | ≈ 9,8 € |
| Varambon 01160 | ≈ 10,2 € | ≈ 11,3 € |
| Vaux-en-Bugey 01150 | ≈ 11,4 € | ≈ 9,5 € |
| Verjon 01270 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,1 € |
| Vernoux 01560 | ≈ 8,6 € | ≈ 8,1 € |
| Versailleux 01330 | ≈ 12,9 € | ≈ 13,7 € |
| Versonnex 01210 | ≈ 22,4 € | ≈ 22,5 € |
| Vesancy 01170 | ≈ 24,4 € | ≈ 22,5 € |
| Vescours 01560 | ≈ 9,0 € | ≈ 9,7 € |
| Vésines 01570 | ≈ 10,6 € | ≈ 9,2 € |
| Vieu-d'Izenave 01430 | ≈ 9,6 € | ≈ 8,9 € |
| Villars-les-Dombes 01330 | 13,0 € | ≈ 13,7 € |
| Villebois 01150 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Villemotier 01270 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,1 € |
| Villeneuve 01480 | ≈ 12,4 € | ≈ 11,2 € |
| Villereversure 01250 | ≈ 9,7 € | ≈ 7,9 € |
| Villes 01200 | ≈ 16,4 € | ≈ 15,5 € |
| Villette-sur-Ain 01320 | ≈ 10,2 € | ≈ 9,5 € |
