Pau, Bayonne, Anglet, Biarritz… : le loyer d'annonce au m² des appartements et des maisons, avec sa fourchette, d'après la Carte des loyers 2025.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, pour un logement type. Le loyer d'un bien précis dépend de son étage, de son état, de son DPE et de son quartier.
Par ordre alphabétique, en € par m² charges comprises. « ≈ » : commune estimée sur des communes voisines ; « — » : pas d'estimation assez fiable.
| Commune | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Aast 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,7 € |
| Abère 64160 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,3 € |
| Abidos 64150 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| Abitain 64390 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Abos 64360 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Accous 64490 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Agnos 64400 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Ahetze 64210 | ≈ 15,5 € | ≈ 16,3 € |
| Aïcirits-Camou-Suhast 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Aincille 64220 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Ainharp 64130 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Ainhice-Mongelos 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,5 € |
| Ainhoa 64250 | ≈ 12,3 € | ≈ 14,2 € |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,4 € |
| Aldudes 64430 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Alos-Sibas-Abense 64470 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Amendeuix-Oneix 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Amorots-Succos 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Ance Féas 64570 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Andoins 64420 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,4 € |
| Andrein 64390 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Angaïs 64510 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,4 € |
| Anglet 64600 | 15,2 € | 17,1 € |
| Angous 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,9 € |
| Anhaux 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Anos 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,9 € |
| Anoye 64350 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,3 € |
| Aramits 64570 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Arancou 64270 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Araujuzon 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Araux 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Arbérats-Sillègue 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Arbonne 64210 | ≈ 14,8 € | ≈ 16,3 € |
| Arbouet-Sussaute 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Arbus 64230 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Arcangues 64200 | 14,4 € | ≈ 16,3 € |
| Aren 64400 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| Aressy 64320 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,4 € |
| Arette 64570 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Argagnon 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Argelos 64450 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,5 € |
| Arget 64410 | ≈ 8,2 € | ≈ 8,7 € |
| Arhansus 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 9,4 € |
| Armendarits 64640 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Arnéguy 64220 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Arnos 64370 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 9,1 € |
| Arrast-Larrebieu 64130 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Arraute-Charritte 64120 | ≈ 12,3 € | ≈ 11,0 € |
| Arricau-Bordes 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Arrien 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Arros-de-Nay 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Arrosès 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 6,9 € |
| Arthez-d'Asson 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Arthez-de-Béarn 64370 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Artigueloutan 64420 | ≈ 11,7 € | ≈ 11,4 € |
| Artiguelouve 64230 | ≈ 12,5 € | ≈ 10,7 € |
| Artix 64170 | 9,9 € | 11,3 € |
| Arudy 64260 | 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Arzacq-Arraziguet 64410 | 10,2 € | ≈ 8,5 € |
| Asasp-Arros 64660 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Ascain 64310 | 13,6 € | ≈ 14,2 € |
| Ascarat 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,5 € |
| Assat 64510 | ≈ 11,7 € | ≈ 10,7 € |
| Asson 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Aste-Béon 64260 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Astis 64450 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Athos-Aspis 64390 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Aubertin 64290 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Aubin 64230 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,6 € |
| Aubous 64330 | ≈ 8,9 € | ≈ 6,9 € |
| Audaux 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Auga 64450 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,5 € |
| Auriac 64450 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Aurions-Idernes 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 6,9 € |
| Aussevielle 64230 | ≈ 12,5 € | ≈ 10,5 € |
| Aussurucq 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Auterrive 64270 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,1 € |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64390 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Aydie 64330 | ≈ 8,2 € | ≈ 6,9 € |
| Aydius 64490 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Ayherre 64240 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Baigts-de-Béarn 64300 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Balansun 64300 | ≈ 10,5 € | ≈ 8,9 € |
| Baleix 64460 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Baliracq-Maumusson 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Baliros 64510 | ≈ 11,7 € | ≈ 10,7 € |
| Banca 64430 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Barcus 64130 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,5 € |
| Bardos 64520 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Barinque 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Barraute-Camu 64390 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,1 € |
| Barzun 64530 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Bassillon-Vauzé 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Bassussarry 64200 | 14,3 € | ≈ 16,3 € |
| Bastanès 64190 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| Baudreix 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 9,6 € |
| Bayonne 64100 | 13,8 € | 14,7 € |
| Bédeille 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Bedous 64490 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Béguios 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,0 € |
| Béhasque-Lapiste 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Béhorléguy 64220 | ≈ 8,5 € | ≈ 9,4 € |
| Bellocq 64270 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,1 € |
| Bénéjacq 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Bentayou-Sérée 64460 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Béost 64440 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Bérenx 64300 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,1 € |
| Bergouey-Viellenave 64270 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Bernadets 64160 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,9 € |
| Berrogain-Laruns 64130 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Bescat 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Bésingrand 64150 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Bétracq 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 6,9 € |
| Beuste 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Beyrie-en-Béarn 64230 | ≈ 12,5 € | ≈ 10,5 € |
| Beyrie-sur-Joyeuse 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Biarritz 64200 | 16,4 € | 17,9 € |
| Bidache 64520 | 13,0 € | ≈ 11,0 € |
| Bidarray 64780 | ≈ 11,9 € | ≈ 9,5 € |
| Bidart 64210 | 15,9 € | ≈ 16,3 € |
| Bidos 64400 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,1 € |
| Bielle 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Bilhères 64260 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,1 € |
| Billère 64140 | 12,6 € | 11,5 € |
| Biriatou 64700 | ≈ 13,7 € | ≈ 14,2 € |
| Biron 64300 | ≈ 10,5 € | ≈ 8,9 € |
| Bizanos 64320 | 12,1 € | 12,1 € |
| Boeil-Bezing 64510 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,7 € |
| Bonloc 64240 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Bonnut 64300 | ≈ 10,1 € | ≈ 11,6 € |
| Borce 64490 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Bordères 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Bordes 64510 | ≈ 10,1 € | 10,7 € |
| Bosdarros 64290 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,9 € |
| Boucau 64340 | 14,0 € | 14,2 € |
| Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Bougarber 64230 | ≈ 10,8 € | ≈ 10,5 € |
| Bouillon 64410 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,6 € |
| Boumourt 64370 | ≈ 12,8 € | ≈ 9,6 € |
| Bourdettes 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 9,6 € |
| Bournos 64450 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Briscous 64240 | 12,0 € | ≈ 9,4 € |
| Bruges-Capbis-Mifaget 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Bugnein 64190 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| Bunus 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Burgaronne 64390 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Buros 64160 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,9 € |
| Burosse-Mendousse 64330 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Bussunarits-Sarrasquette 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Bustince-Iriberry 64220 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Buziet 64680 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Buzy 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Cabidos 64410 | ≈ 8,2 € | ≈ 8,5 € |
| Cadillon 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 6,9 € |
| Cambo-les-Bains 64250 | 12,9 € | 13,7 € |
| Came 64520 | ≈ 12,3 € | ≈ 11,0 € |
| Camou-Cihigue 64470 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,4 € |
| Cardesse 64360 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Caro 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Carrère 64160 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Carresse-Cassaber 64270 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,1 € |
| Castagnède 64270 | ≈ 12,3 € | ≈ 9,1 € |
| Casteide-Cami 64170 | ≈ 10,8 € | ≈ 10,5 € |
| Casteide-Candau 64370 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Casteide-Doat 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,0 € |
| Castéra-Loubix 64460 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Castet 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Castetbon 64190 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,1 € |
| Castétis 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Castetnau-Camblong 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Castetner 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Castetpugon 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 64370 | ≈ 9,4 € | ≈ 10,5 € |
| Castillon (Canton de Lembeye) 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Caubios-Loos 64230 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,9 € |
| Cescau 64170 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Cette-Eygun 64490 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Charre 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Charritte-de-Bas 64130 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,5 € |
| Chéraute 64130 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,5 € |
| Ciboure 64500 | 14,8 € | ≈ 14,2 € |
| Claracq 64330 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Coarraze 64800 | 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Conchez-de-Béarn 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 6,9 € |
| Corbère-Abères 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Coslédaà-Lube-Boast 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Coublucq 64410 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,5 € |
| Crouseilles 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Cuqueron 64360 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Denguin 64230 | ≈ 10,8 € | 11,3 € |
| Diusse 64330 | ≈ 8,2 € | ≈ 6,9 € |
| Doazon 64370 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Dognen 64190 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,9 € |
| Domezain-Berraute 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Doumy 64450 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Eaux-Bonnes 64440 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Escos 64270 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Escot 64490 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Escou 64870 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Escoubès 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Escout 64870 | ≈ 10,3 € | ≈ 10,5 € |
| Escurès 64350 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Eslourenties-Daban 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Espéchède 64160 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,3 € |
| Espelette 64250 | 12,3 € | ≈ 14,2 € |
| Espès-Undurein 64130 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Espiute 64390 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Espoey 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Esquiule 64400 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,1 € |
| Estérençuby 64220 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Estialescq 64290 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Estos 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Etcharry 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Etchebar 64470 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,4 € |
| Etsaut 64490 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Eysus 64400 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Fichous-Riumayou 64410 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Gabaston 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Gabat 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Gamarthe 64220 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Gan 64290 | 12,1 € | 10,6 € |
| Garindein 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 8,5 € |
| Garlède-Mondebat 64450 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Garlin 64330 | 11,2 € | ≈ 8,5 € |
| Garos 64410 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Garris 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Gayon 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Gelos 64110 | 11,9 € | ≈ 10,7 € |
| Ger 64530 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,7 € |
| Gerderest 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Gère-Bélesten 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Géronce 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Gestas 64190 | ≈ 9,9 € | ≈ 8,9 € |
| Géus-d'Arzacq 64370 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,6 € |
| Geüs-d'Oloron 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Goès 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 10,5 € |
| Gomer 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Gotein-Libarrenx 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 8,5 € |
| Guéthary 64210 | ≈ 15,5 € | ≈ 16,3 € |
| Guiche 64520 | ≈ 10,6 € | ≈ 12,5 € |
| Guinarthe-Parenties 64390 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,1 € |
| Gurmençon 64400 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Gurs 64190 | ≈ 8,3 € | ≈ 8,9 € |
| Hagetaubin 64370 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Halsou 64480 | ≈ 13,2 € | ≈ 12,4 € |
| Hasparren 64240 | 12,8 € | 13,1 € |
| Haut-de-Bosdarros 64800 | ≈ 11,7 € | ≈ 8,9 € |
| Haux 64470 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Hélette 64640 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Hendaye 64700 | 13,9 € | ≈ 14,2 € |
| Herrère 64680 | ≈ 10,3 € | ≈ 10,5 € |
| Higuères-Souye 64160 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,3 € |
| Hosta 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Hours 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Ibarrolle 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Idaux-Mendy 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Idron 64320 | 13,1 € | 12,2 € |
| Igon 64800 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,6 € |
| Iholdy 64640 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Ilharre 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Irissarry 64780 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Irouléguy 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Ispoure 64220 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,5 € |
| Issor 64570 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Isturits 64240 | ≈ 11,6 € | ≈ 11,0 € |
| Itxassou 64250 | ≈ 11,9 € | ≈ 9,5 € |
| Izeste 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Jasses 64190 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,9 € |
| Jatxou 64480 | ≈ 13,2 € | ≈ 12,4 € |
| Jaxu 64220 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Jurançon 64110 | 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Juxue 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| L'Hôpital-d'Orion 64270 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,1 € |
| L'Hôpital-Saint-Blaise 64130 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| La Bastide-Clairence 64240 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Laà-Mondrans 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,9 € |
| Laàs 64390 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,1 € |
| Labastide-Cézéracq 64170 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Labastide-Monréjeau 64170 | ≈ 12,8 € | ≈ 10,5 € |
| Labastide-Villefranche 64270 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Labatmale 64530 | ≈ 10,4 € | ≈ 9,6 € |
| Labatut-Figuières 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,0 € |
| Labets-Biscay 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,1 € |
| Labeyrie 64300 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,5 € |
| Lacadée 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Lacarre 64220 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,4 € |
| Lacommande 64360 | ≈ 10,3 € | ≈ 10,5 € |
| Lacq 64170 | ≈ 9,4 € | ≈ 10,5 € |
| Lagor 64150 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,9 € |
| Lagos 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 9,6 € |
| Laguinge-Restoue 64470 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Lahonce 64990 | 14,2 € | ≈ 12,4 € |
| Lahontan 64270 | ≈ 10,1 € | ≈ 11,0 € |
| Lahourcade 64150 | ≈ 9,4 € | ≈ 10,5 € |
| Lalongue 64350 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,5 € |
| Lalonquette 64450 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Lamayou 64460 | ≈ 9,8 € | ≈ 8,8 € |
| Lanne-en-Barétous 64570 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Lannecaube 64350 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Lanneplaà 64300 | ≈ 10,5 € | ≈ 9,1 € |
| Lantabat 64640 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,5 € |
| Larceveau-Arros-Cibits 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Laroin 64110 | ≈ 12,5 € | ≈ 10,7 € |
| Larrau 64560 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Larressore 64480 | 12,7 € | ≈ 12,4 € |
| Larreule 64410 | ≈ 11,2 € | ≈ 9,6 € |
| Larribar-Sorhapuru 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Laruns 64440 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Lasclaveries 64450 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,9 € |
| Lasse 64220 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,5 € |
| Lasserre 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Lasseube 64290 | ≈ 10,3 € | ≈ 10,5 € |
| Lasseubetat 64290 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Lay-Lamidou 64190 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,9 € |
| Lecumberry 64220 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Ledeuix 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,9 € |
| Lée 64320 | ≈ 11,4 € | ≈ 11,4 € |
| Lées-Athas 64490 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Lembeye 64350 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Lème 64450 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,5 € |
| Léren 64270 | ≈ 12,3 € | ≈ 11,0 € |
| Lescar 64230 | 13,7 € | 12,1 € |
| Lescun 64490 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Lespielle 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,5 € |
| Lespourcy 64160 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,3 € |
| Lestelle-Bétharram 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 8,9 € |
| Lichans-Sunhar 64470 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Lichos 64130 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,1 € |
| Licq-Athérey 64560 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,4 € |
| Limendous 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Livron 64530 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Lohitzun-Oyhercq 64120 | ≈ 8,5 € | ≈ 9,1 € |
| Lombia 64160 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Lonçon 64410 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,6 € |
| Lons 64140 | 12,8 € | 13,1 € |
| Loubieng 64300 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,5 € |
| Louhossoa 64250 | ≈ 11,9 € | ≈ 9,5 € |
| Lourdios-Ichère 64570 | ≈ 9,4 € | ≈ 8,9 € |
| Lourenties 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Louvie-Juzon 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Louvie-Soubiron 64440 | ≈ 10,7 € | ≈ 8,9 € |
| Louvigny 64410 | ≈ 9,7 € | ≈ 8,5 € |
| Luc-Armau 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Lucarré 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 9,3 € |
| Lucgarier 64420 | ≈ 10,1 € | ≈ 10,5 € |
| Lucq-de-Béarn 64360 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
| Lurbe-Saint-Christau 64660 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Lussagnet-Lusson 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Luxe-Sumberraute 64120 | ≈ 11,6 € | ≈ 9,4 € |
| Lys 64260 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,9 € |
| Macaye 64240 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Malaussanne 64410 | ≈ 8,2 € | ≈ 8,7 € |
| Mascaraàs-Haron 64330 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Maslacq 64300 | ≈ 9,4 € | ≈ 9,9 € |
| Masparraute 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 11,0 € |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 | ≈ 10,1 € | ≈ 9,3 € |
| Maucor 64160 | ≈ 12,4 € | ≈ 9,9 € |
| Mauléon-Licharre 64130 | 8,5 € | ≈ 8,5 € |
| Maure 64460 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Mazères-Lezons 64110 | ≈ 11,4 € | ≈ 10,7 € |
| Mazerolles 64230 | ≈ 10,8 € | ≈ 10,5 € |
| Méharin 64120 | ≈ 9,9 € | ≈ 9,4 € |
| Meillon 64510 | ≈ 11,4 € | ≈ 10,7 € |
| Mendionde 64240 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,4 € |
| Menditte 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 9,5 € |
| Mendive 64220 | ≈ 8,5 € | ≈ 9,5 € |
| Méracq 64410 | ≈ 9,7 € | ≈ 9,6 € |
| Méritein 64190 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,9 € |
| Mesplède 64370 | ≈ 10,5 € | ≈ 8,9 € |
| Mialos 64410 | ≈ 9,7 € | ≈ 9,6 € |
| Miossens-Lanusse 64450 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Mirepeix 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 10,5 € |
| Momas 64230 | ≈ 11,2 € | ≈ 10,5 € |
| Momy 64350 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Monassut-Audiracq 64160 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Moncaup 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 8,0 € |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu 64130 | ≈ 8,3 € | ≈ 8,5 € |
| Moncla 64330 | ≈ 8,9 € | ≈ 8,5 € |
| Monein 64360 | 10,9 € | ≈ 9,1 € |
| Monpezat 64350 | ≈ 7,8 € | ≈ 6,9 € |
| Monségur 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,0 € |
| Mont 64300 | ≈ 9,4 € | ≈ 10,5 € |
| Mont-Disse 64330 | ≈ 8,2 € | ≈ 6,9 € |
| Montagut 64410 | ≈ 8,2 € | ≈ 8,7 € |
| Montaner 64460 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,8 € |
| Montardon 64121 | ≈ 12,4 € | 10,6 € |
| Montaut 64800 | ≈ 10,4 € | ≈ 8,4 € |
| Montfort 64190 | ≈ 10,8 € | ≈ 9,1 € |
| Montory 64470 | ≈ 10,1 € | ≈ 8,5 € |
| Morlaàs 64160 | 13,0 € | 11,0 € |
| Morlanne 64370 | ≈ 10,8 € | ≈ 8,5 € |
| Mouguerre 64990 | 14,0 € | ≈ 12,4 € |
| Mouhous 64330 | ≈ 9,8 € | ≈ 9,3 € |
| Moumour 64400 | ≈ 10,3 € | ≈ 9,1 € |
